深圳市心理咨询行业协会移动版

主页 > 新闻公告 >

深圳市心理咨询行业协会情感护理师名单(第五)

情感护理师名单
第五期共28人(2019年6月)
编号 性别 年龄 证书编号 身份证号 联系电话
1 柯胜人杰 25 深情编第102号 420204******224955 13163237320 一级情感护理师
2 周阳 28 深情编第103号 220104******30182X 18995519696 一级情感护理师
3 董伟 27 深情编第104号 340122******197696 13718909580 一级情感护理师
4 肖苏程 23 深情编第105号 320982******207218 18761247396 一级情感护理师
5 唐骜运 28 深情编第106号 340122******180015 15010621071 一级情感护理师
6 王顺浩 27 深情编第107号 370702******265111 13145204235 一级情感护理师
7 张强强 31 深情编第108号 140223******160537 15223137466 一级情感护理师
8 宋鹏飞 31 深情编第109号 150105******14731X 15247179789 一级情感护理师
9 胡振华 28 深情编第110号 430821******233232 13094814538 一级情感护理师
10 程诺 21 深情编第111号 420381******297421 15527842103 一级情感护理师
11 李京鹏 32 深情编第112号 110106******304814 15300070520 一级情感护理师
12 卜翠春 22 深情编第113号 231027******062710 17610768776 一级情感护理师
13 刘杰 28 深情编第114号 500226******183113 17623001318 二级情感护理师
14 王浩然 21 深情编第115号 150104******110654 13238414999 二级情感护理师
15 欧阳栋毫 23 深情编第116号 360726******300013 13097305698 二级情感护理师
16 李洪标 24 深情编第117号 440582******109037 13297524835 二级情感护理师
17 张宪强 24 深情编第118号 230381******101015 18600915372 二级情感护理师
18 崔行亮 27 深情编第119号 371524******010612 15863743038 二级情感护理师
19 方岳飞 33 深情编第120号 360403******05181X 13576040100 二级情感护理师
20 李晨曦 23 深情编第121号 342622******230430 15155123834 二级情感护理师
21 王玉侠 58 深情编第122号 222327******201345 13596128332 二级情感护理师
22 石乔 26 深情编第123号 421003******292333 15272374228 二级情感护理师
23 贾一凡 24 深情编第124号 140122******110815 15527445891 三级情感护理师
24 吕亚彬 27 深情编第125号 130126******231818 17501068186 三级情感护理师
25 黄海洋 22 深情编第126号 220521******087712 13074392468 三级情感护理师
26 冯东兴 26 深情编第127号 222403******296142 15584600606 三级情感护理师
27 鞠昊哲 23 深情编第128号 220721******080210 17645056330 三级情感护理师
28 秦枫枫 31 深情编第129号 340323******191916 13141320726 三级情感护理师
(责任编辑:深圳市心理咨询行业协会)